[樂游網(wǎng)導(dǎo)讀]FIFA15是一款非常經(jīng)典的足球模擬策略類游戲,玩家不僅僅可以組織足球賽事,還可以管理一直強(qiáng)大的足球隊(duì)伍,深入了解足球隊(duì)管理和運(yùn)營的方方面面。
FIFA15是一款非常經(jīng)典的足球模擬策略類游戲,玩家不僅僅可以組織足球賽事,還可以管理一直強(qiáng)大的足球隊(duì)伍,深入了解足球隊(duì)管理和運(yùn)營的方方面面,下面小編給大家提供FIFA15妖人名單大全。
FIFA15妖人名單
潛力總評(píng)達(dá)到83,成長達(dá)到+8的妖人。
| 名字 | 當(dāng)前 | 潛力 | 位置 | 默認(rèn)球隊(duì) | 聯(lián)賽 | 國籍 | 年齡 |
| Y. Tielemans | 73 | 88 | CM | 安德萊赫特 | 比甲 | 比利時(shí) | 17 |
| M. Depay | 78 | 88 | LW | 埃因霍溫 | 荷甲 | 荷蘭 | 20 |
| J. Iturbe | 77 | 88 | RW | 羅馬 | 意甲 | 阿根廷 | 21 |
| A. Januzaj | 75 | 87 | LM | 曼聯(lián) | 英超 | 比利時(shí) | 19 |
| M. Meyer | 75 | 87 | CAM | 沙爾克04 | 德甲 | 德國 | 18 |
| S. Scuffet | 71 | 87 | GK | 烏迪內(nèi)斯 | 意甲 | 意大利 | 18 |
| D. Berardi | 76 | 87 | RW | 薩索洛 | 意甲 | 意大利 | 19 |
| L. Marković | 78 | 87 | RM | 利物浦 | 英超 | 塞爾維亞 | 20 |
| A. Halilović | 70 | 86 | CM | 巴塞羅那B隊(duì) | 西乙 | 克羅地亞 | 18 |
| R. Živković | 69 | 86 | ST | 阿賈克斯 | 荷甲 | 荷蘭 | 17 |
| J. Brandt | 70 | 86 | LW | 勒沃庫森 | 德甲 | 德國 | 18 |
| L. Shaw | 75 | 86 | LB | 曼聯(lián) | 英超 | 英格蘭 | 18 |
| M. Icardi | 76 | 86 | ST | 國際米蘭 | 意甲 | 阿根廷 | 21 |
| R. Barkley | 78 | 86 | CAM | 埃弗頓 | 英超 | 英格蘭 | 20 |
| M. De Sciglio | 76 | 86 | RB | AC米蘭 | 意甲 | 意大利 | 21 |
| M. Kovačić | 75 | 86 | CM | 國際米蘭 | 意甲 | 克羅地亞 | 20 |
| Lucas Piazon | 76 | 86 | LW | 法蘭克福 | 德甲 | 巴西 | 20 |
| A. Oxlade-Chamberlain | 78 | 86 | RM | 阿森納 | 英超 | 英格蘭 | 20 |
| L. Kurzawa | 76 | 85 | LB | 摩納哥 | 法甲 | 法國 | 21 |
| D. Origi | 75 | 85 | LW | 里爾 | 法甲 | 比利時(shí) | 19 |
| A. Mitrović | 75 | 85 | ST | 安德萊赫特 | 比甲 | 塞爾維亞 | 19 |
| Z. Bakkali | 71 | 85 | RW | 埃因霍溫 | 荷甲 | 比利時(shí) | 18 |
| T. Werner | 70 | 85 | LM | 斯圖加特 | 德甲 | 德國 | 18 |
| S. Mustafi | 77 | 85 | CB | 瓦倫西亞 | 西甲 | 德國 | 22 |
| J. Ward-Prowse | 74 | 85 | CM | 南安普頓 | 英超 | 英格蘭 | 19 |
| L. Vietto | 73 | 85 | ST | 比利亞雷亞爾 | 西甲 | 阿根廷 | 20 |
| B. Keita | 76 | 85 | LW | 拉齊奧 | 意甲 | 西班牙 | 19 |
| Morata | 77 | 85 | ST | 尤文圖斯 | 意甲 | 西班牙 | 21 |
| Junior Malanda | 73 | 85 | CDM | 沃爾夫斯堡 | 德甲 | 比利時(shí) | 19 |
| L. Goretzka | 73 | 85 | RM | 沙爾克04 | 德甲 | 德國 | 19 |
| M. Ginter | 77 | 85 | CB | 多特蒙德 | 德甲 | 德國 | 20 |
| R. Kishna | 73 | 85 | LW | 阿賈克斯 | 荷甲 | 荷蘭 | 19 |
| B. Ould-Chikh | 66 | 84 | RW | 特溫特 | 荷甲 | 荷蘭 | 16 |
| F. Bahlouli | 65 | 84 | CAM | 里昂 | 法甲 | 法國 | 19 |
| A. El Ghazi | 72 | 84 | RW | 阿賈克斯 | 荷甲 | 荷蘭 | 19 |
| K. Zouma | 74 | 84 | CB | 切爾西 | 英超 | 法國 | 19 |
| L. Öztunali | 62 | 84 | CDM | 勒沃庫森 | 德甲 | 德國 | 18 |
| B. Traoré | 72 | 84 | RW | 維特斯 | 荷甲 | 布基納法索 | 18 |
| Alex Telles | 72 | 84 | LB | 加拉塔薩雷 | 土超 | 巴西 | 21 |
| T. Hazard | 76 | 84 | CAM | 門興格拉德巴赫 | 德甲 | 比利時(shí) | 21 |
| C. Chambers | 71 | 83 | RB | 阿森納 | 英超 | 英格蘭 | 19 |
| K. Coman | 67 | 83 | LW | 尤文圖斯 | 意甲 | 法國 | 18 |
| J. Campbell | 75 | 83 | RM | 阿森納 | 英超 | 哥斯達(dá)黎加 | 22 |
| B. Embolo | 66 | 83 | ST | 巴塞爾 | 瑞超 | 瑞士 | 17 |
| J. Stones | 73 | 83 | CB | 埃弗頓 | 英超 | 英格蘭 | 20 |
| E. ünal | 68 | 83 | ST | 布爾薩體育 | 土超 | 土耳其 | 17 |
| M. Batshuayi | 75 | 83 | ST | 馬賽 | 法甲 | 比利時(shí) | 20 |
| P. Roberts | 67 | 83 | RM | 富勒姆 | 英超 | 英格蘭 | 17 |
| S. Zaza | 75 | 83 | ST | 薩索洛 | 意甲 | 意大利 | 23 |
| F. Schär | 75 | 83 | CB | 巴塞爾 | 瑞超 | 瑞士 | 22 |

| 俱樂部 | word-break: break-all;">人數(shù) | 國籍 | 人數(shù) | 聯(lián)賽 | 人數(shù) | ||
| 阿森納 | 3 | 比利時(shí) | 7 | 英超 | 11 | ||
| 阿賈克斯 | 3 | 德國 | 7 | 意甲 | 10 | ||
| 埃弗頓 | 2 | 英格蘭 | 7 | 德甲 | 9 | ||
| 埃因霍溫 | 2 | 荷蘭 | 5 | 荷甲 | 7 | ||
| 安德萊赫特 | 2 | 法國 | 4 | 法甲 | 4 | ||
| 巴塞爾 | 2 | 意大利 | 4 | 比甲 | 2 | ||
| 國際米蘭 | 2 | 阿根廷 | 3 | 瑞超 | 2 | ||
| 勒沃庫森 | 2 | 巴西 | 2 | 土超 | 2 | ||
| 曼聯(lián) | 2 | 克羅地亞 | 2 | 西甲 | 2 | ||
| 薩索洛 | 2 | 瑞士 | 2 | 西乙 | 1 | ||
| 沙爾克04 | 2 | 塞爾維亞 | 2 | ||||
| 尤文圖斯 | 2 | 西班牙 | 2 |

喜歡
頂
無聊
圍觀
囧
難過專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 m.szqmgyl.com 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論